2026 世界杯赛程
共 104 场比赛 — 从墨西哥城揭幕战到纽约大都会人寿体育场的决赛。
104 matches — June 11 to July 19, 2026. Source: FIFA/ESPN.
北京时间 (UTC+8)
| 日期 | 时间 (EST) | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日周四 | ||||
| 6月11日 | 2:00 PM | 墨西哥 2 - 0 南非 (FT) | Estadio Banorte 墨西哥城 | 小组赛 |
| 6月12日周五 | ||||
| 6月12日 | 9:00 PM | 韩国 2 - 1 捷克 (FT) | Estadio Akron 瓜达拉哈拉 | 小组赛 |
| 6月12日 | 2:00 PM | 加拿大 1 - 1 Bosnia and Herzegovina (FT) | BMO Field 多伦多 | 小组赛 |
| 6月13日周六 | ||||
| 6月13日 | 8:00 PM | 美国 4 - 1 巴拉圭 (FT) | SoFi Stadium 加州英格尔伍德 | 小组赛 |
| 6月13日 | 2:00 PM | 卡塔尔 1 - 1 瑞士 (FT) | Levi's Stadium 加州圣克拉拉 | 小组赛 |
| 6月13日 | 5:00 PM | 巴西 1 - 1 摩洛哥 (FT) | MetLife Stadium 新泽西东卢瑟福 | 小组赛 |
| 6月14日周日 | ||||
| 6月14日 | 8:00 PM | 海地 0 - 1 苏格兰 (FT) | Gillette Stadium 麻省福克斯堡 | 小组赛 |
| 6月14日 | 11:00 PM | 澳大利亚 2 - 0 土耳其 (FT) | BC Place 温哥华 | 小组赛 |
| 6月14日 | 12:00 PM | 德国 7 - 1 库拉索 (FT) | NRG Stadium 德州休斯顿 | 小组赛 |
| 6月14日 | 3:00 PM | 荷兰 2 - 2 日本 (FT) | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 小组赛 |
| 6月14日 | 6:00 PM | 科特迪瓦 1 - 0 厄瓜多尔 (FT) | Lincoln Financial Field 宾州费城 | 小组赛 |
| 6月15日周一 | ||||
| 6月15日 | 9:00 PM | 瑞典 5 - 1 突尼斯 (FT) | Estadio BBVA 瓜达卢佩 | 小组赛 |
| 6月15日 | 11:00 AM | 西班牙 0 - 0 佛得角 (FT) | Mercedes-Benz Stadium 佐治亚州亚特兰大 | 小组赛 |
| 6月15日 | 2:00 PM | 比利时 1 - 1 埃及 (FT) | Lumen Field 华盛顿州西雅图 | 小组赛 |
| 6月15日 | 5:00 PM | 沙特 1 - 1 乌拉圭 (FT) | Hard Rock Stadium 佛罗里达迈阿密花园 | 小组赛 |
| 6月16日周二 | ||||
| 6月16日 | 8:00 PM | 伊朗 2 - 2 新西兰 (FT) | SoFi Stadium 加州英格尔伍德 | 小组赛 |
| 6月16日 | 2:00 PM | 法国 3 - 1 塞内加尔 (FT) | MetLife Stadium 新泽西东卢瑟福 | 小组赛 |
| 6月16日 | 5:00 PM | 伊拉克 1 - 4 挪威 (FT) | Gillette Stadium 麻省福克斯堡 | 小组赛 |
| 6月17日周三 | ||||
| 6月17日 | 8:00 PM | 阿根廷 3 - 0 阿尔及利亚 (FT) | GEHA Field at Arrowhead Stadium 密苏里州堪萨斯城 | 小组赛 |
| 6月17日 | 11:00 PM | 奥地利 3 - 1 约旦 (FT) | Levi's Stadium 加州圣克拉拉 | 小组赛 |
| 6月17日 | 12:00 PM | 葡萄牙 1 - 1 刚果(金) (FT) | NRG Stadium 德州休斯顿 | 小组赛 |
| 6月17日 | 3:00 PM | 英格兰 4 - 2 克罗地亚 (FT) | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 小组赛 |
| 6月17日 | 6:00 PM | 加纳 1 - 0 巴拿马 (FT) | BMO Field 多伦多 | 小组赛 |
| 6月18日周四 | ||||
| 6月18日 | 9:00 PM | 乌兹别克斯坦 1 - 3 哥伦比亚 (FT) | Estadio Banorte 墨西哥城 | 小组赛 |
| 6月18日 | 11:00 AM | 捷克 1 - 1 南非 (FT) | Mercedes-Benz Stadium 佐治亚州亚特兰大 | 小组赛 |
| 6月18日 | 2:00 PM | 瑞士 4 - 1 Bosnia and Herzegovina (FT) | SoFi Stadium 加州英格尔伍德 | 小组赛 |
| 6月18日 | 5:00 PM | 加拿大 6 - 0 卡塔尔 (FT) | BC Place 温哥华 | 小组赛 |
| 6月19日周五 | ||||
| 6月19日 | 8:00 PM | 墨西哥 1 - 0 韩国 (FT) | Estadio Akron 瓜达拉哈拉 | 小组赛 |
| 6月19日 | 2:00 PM | 美国 2 - 0 澳大利亚 (FT) | Lumen Field 华盛顿州西雅图 | 小组赛 |
| 6月19日 | 5:00 PM | 苏格兰 0 - 1 摩洛哥 (FT) | Gillette Stadium 麻省福克斯堡 | 小组赛 |
| 6月20日周六 | ||||
| 6月20日 | 7:30 PM | 巴西 3 - 0 海地 (FT) | Lincoln Financial Field 宾州费城 | 小组赛 |
| 6月20日 | 10:00 PM | 土耳其 0 - 1 巴拉圭 (FT) | Levi's Stadium 加州圣克拉拉 | 小组赛 |
| 6月20日 | 12:00 PM | 荷兰 5 - 1 瑞典 (FT) | NRG Stadium 德州休斯顿 | 小组赛 |
| 6月20日 | 3:00 PM | 德国 2 - 1 科特迪瓦 (FT) | BMO Field 多伦多 | 小组赛 |
| 6月21日周日 | ||||
| 6月21日 | 7:00 PM | 厄瓜多尔 0 - 0 库拉索 (FT) | GEHA Field at Arrowhead Stadium 密苏里州堪萨斯城 | 小组赛 |
| 6月21日 | 11:00 PM | 突尼斯 0 - 4 日本 (FT) | Estadio BBVA 瓜达卢佩 | 小组赛 |
| 6月21日 | 11:00 AM | 西班牙 4 - 0 沙特 (FT) | Mercedes-Benz Stadium 佐治亚州亚特兰大 | 小组赛 |
| 6月21日 | 2:00 PM | 比利时 0 - 0 伊朗 (FT) | SoFi Stadium 加州英格尔伍德 | 小组赛 |
| 6月21日 | 5:00 PM | 乌拉圭 2 - 2 佛得角 (FT) | Hard Rock Stadium 佛罗里达迈阿密花园 | 小组赛 |
| 6月22日周一 | ||||
| 6月22日 | 8:00 PM | 新西兰 1 - 3 埃及 (FT) | BC Place 温哥华 | 小组赛 |
| 6月22日 | 12:00 PM | 阿根廷 vs 奥地利 | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 小组赛 |
| 6月22日 | 4:00 PM | 法国 vs 伊拉克 | Lincoln Financial Field 宾州费城 | 小组赛 |
| 6月23日周二 | ||||
| 6月23日 | 7:00 PM | 挪威 vs 塞内加尔 | MetLife Stadium 新泽西东卢瑟福 | 小组赛 |
| 6月23日 | 10:00 PM | 约旦 vs 阿尔及利亚 | Levi's Stadium 加州圣克拉拉 | 小组赛 |
| 6月23日 | 12:00 PM | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | NRG Stadium 德州休斯顿 | 小组赛 |
| 6月23日 | 3:00 PM | 英格兰 vs 加纳 | Gillette Stadium 麻省福克斯堡 | 小组赛 |
| 6月23日 | 6:00 PM | 巴拿马 vs 克罗地亚 | BMO Field 多伦多 | 小组赛 |
| 6月24日周三 | ||||
| 6月24日 | 9:00 PM | 哥伦比亚 vs 刚果(金) | Estadio Akron 瓜达拉哈拉 | 小组赛 |
| 6月24日 | 2:00 PM | Bosnia and Herzegovina vs 卡塔尔 | Lumen Field 华盛顿州西雅图 | 小组赛 |
| 6月24日 | 2:00 PM | 瑞士 vs 加拿大 | BC Place 温哥华 | 小组赛 |
| 6月24日 | 5:00 PM | 摩洛哥 vs 海地 | Mercedes-Benz Stadium 佐治亚州亚特兰大 | 小组赛 |
| 6月24日 | 5:00 PM | 苏格兰 vs 巴西 | Hard Rock Stadium 佛罗里达迈阿密花园 | 小组赛 |
| 6月25日周四 | ||||
| 6月25日 | 8:00 PM | 捷克 vs 墨西哥 | Estadio Banorte 墨西哥城 | 小组赛 |
| 6月25日 | 8:00 PM | 南非 vs 韩国 | Estadio BBVA 瓜达卢佩 | 小组赛 |
| 6月25日 | 3:00 PM | 库拉索 vs 科特迪瓦 | Lincoln Financial Field 宾州费城 | 小组赛 |
| 6月25日 | 3:00 PM | 厄瓜多尔 vs 德国 | MetLife Stadium 新泽西东卢瑟福 | 小组赛 |
| 6月25日 | 6:00 PM | 日本 vs 瑞典 | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 小组赛 |
| 6月25日 | 6:00 PM | 突尼斯 vs 荷兰 | GEHA Field at Arrowhead Stadium 密苏里州堪萨斯城 | 小组赛 |
| 6月26日周五 | ||||
| 6月26日 | 9:00 PM | 巴拉圭 vs 澳大利亚 | Levi's Stadium 加州圣克拉拉 | 小组赛 |
| 6月26日 | 9:00 PM | 土耳其 vs 美国 | SoFi Stadium 加州英格尔伍德 | 小组赛 |
| 6月26日 | 2:00 PM | 挪威 vs 法国 | Gillette Stadium 麻省福克斯堡 | 小组赛 |
| 6月26日 | 2:00 PM | 塞内加尔 vs 伊拉克 | BMO Field 多伦多 | 小组赛 |
| 6月27日周六 | ||||
| 6月27日 | 7:00 PM | 佛得角 vs 沙特 | NRG Stadium 德州休斯顿 | 小组赛 |
| 6月27日 | 7:00 PM | 乌拉圭 vs 西班牙 | Estadio Akron 瓜达拉哈拉 | 小组赛 |
| 6月27日 | 10:00 PM | 埃及 vs 伊朗 | Lumen Field 华盛顿州西雅图 | 小组赛 |
| 6月27日 | 10:00 PM | 新西兰 vs 比利时 | BC Place 温哥华 | 小组赛 |
| 6月27日 | 4:00 PM | 克罗地亚 vs 加纳 | Lincoln Financial Field 宾州费城 | 小组赛 |
| 6月27日 | 4:00 PM | 巴拿马 vs 英格兰 | MetLife Stadium 新泽西东卢瑟福 | 小组赛 |
| 6月27日 | 6:30 PM | 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | Hard Rock Stadium 佛罗里达迈阿密花园 | 小组赛 |
| 6月27日 | 6:30 PM | 刚果(金) vs 乌兹别克斯坦 | Mercedes-Benz Stadium 佐治亚州亚特兰大 | 小组赛 |
| 6月28日周日 | ||||
| 6月28日 | 9:00 PM | 阿尔及利亚 vs 奥地利 | GEHA Field at Arrowhead Stadium 密苏里州堪萨斯城 | 小组赛 |
| 6月28日 | 9:00 PM | 约旦 vs 阿根廷 | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 小组赛 |
| 6月28日 | 2:00 PM | A组第二 vs B组第二 | SoFi Stadium 加州英格尔伍德 | 32强 |
| 6月29日周一 | ||||
| 6月29日 | 12:00 PM | C组胜者 vs F组第二 | NRG Stadium 德州休斯顿 | 32强 |
| 6月29日 | 3:30 PM | E组胜者 vs 小组第三(Group A/B/C/D/F) | Gillette Stadium 麻省福克斯堡 | 32强 |
| 6月30日周二 | ||||
| 6月30日 | 8:00 PM | F组胜者 vs C组第二 | Estadio BBVA 瓜达卢佩 | 32强 |
| 6月30日 | 12:00 PM | E组第二 vs I组第二 | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 32强 |
| 6月30日 | 4:00 PM | I组胜者 vs 小组第三(Group C/D/F/G/H) | MetLife Stadium 新泽西东卢瑟福 | 32强 |
| 7月1日周三 | ||||
| 7月1日 | 8:00 PM | A组胜者 vs 小组第三(Group C/E/F/H/I) | Estadio Banorte 墨西哥城 | 32强 |
| 7月1日 | 11:00 AM | L组胜者 vs 小组第三(Group E/H/I/J/K) | Mercedes-Benz Stadium 佐治亚州亚特兰大 | 32强 |
| 7月1日 | 3:00 PM | G组胜者 vs 小组第三(Group A/E/H/I/J) | Lumen Field 华盛顿州西雅图 | 32强 |
| 7月2日周四 | ||||
| 7月2日 | 7:00 PM | D组胜者 vs 小组第三(Group B/E/F/I/J) | Levi's Stadium 加州圣克拉拉 | 小组赛 |
| 7月2日 | 2:00 PM | H组胜者 vs J组第二 | SoFi Stadium 加州英格尔伍德 | 32强 |
| 7月2日 | 6:00 PM | K组第二 vs L组第二 | BMO Field 多伦多 | 32强 |
| 7月3日周五 | ||||
| 7月3日 | 10:00 PM | B组胜者 vs 小组第三(Group E/F/G/I/J) | BC Place 温哥华 | 32强 |
| 7月3日 | 1:00 PM | D组第二 vs G组第二 | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 32强 |
| 7月3日 | 5:00 PM | J组胜者 vs H组第二 | Hard Rock Stadium 佛罗里达迈阿密花园 | 32强 |
| 7月4日周六 | ||||
| 7月4日 | 8:30 PM | K组胜者 vs 小组第三(Group D/E/I/J/L) | GEHA Field at Arrowhead Stadium 密苏里州堪萨斯城 | 32强 |
| 7月4日 | 12:00 PM | 32强 1 胜者 vs 32强 3 胜者 | NRG Stadium 德州休斯顿 | 32强 |
| 7月4日 | 4:00 PM | 32强 2 胜者 vs 32强 5 胜者 | Lincoln Financial Field 宾州费城 | 32强 |
| 7月5日周日 | ||||
| 7月5日 | 3:00 PM | 32强 4 胜者 vs 32强 6 胜者 | MetLife Stadium 新泽西东卢瑟福 | 32强 |
| 7月6日周一 | ||||
| 7月6日 | 7:00 PM | 32强 7 胜者 vs 32强 8 胜者 | Estadio Banorte 墨西哥城 | 32强 |
| 7月6日 | 2:00 PM | 32强 11 胜者 vs 32强 12 胜者 | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 32强 |
| 7月7日周二 | ||||
| 7月7日 | 7:00 PM | 32强 9 胜者 vs 32强 10 胜者 | Lumen Field 华盛顿州西雅图 | 32强 |
| 7月7日 | 11:00 AM | 32强 14 胜者 vs 32强 16 胜者 | Mercedes-Benz Stadium 佐治亚州亚特兰大 | 32强 |
| 7月7日 | 3:00 PM | 32强 13 胜者 vs 32强 15 胜者 | BC Place 温哥华 | 32强 |
| 7月9日周四 | ||||
| 7月9日 | 3:00 PM | 16强 1 胜者 vs 16强 2 胜者 | Gillette Stadium 麻省福克斯堡 | 16强 |
| 7月10日周五 | ||||
| 7月10日 | 2:00 PM | 16强 5 胜者 vs 16强 6 胜者 | SoFi Stadium 加州英格尔伍德 | 16强 |
| 7月11日周六 | ||||
| 7月11日 | 4:00 PM | 16强 3 胜者 vs 16强 4 胜者 | Hard Rock Stadium 佛罗里达迈阿密花园 | 16强 |
| 7月12日周日 | ||||
| 7月12日 | 8:00 PM | 16强 7 胜者 vs 16强 8 胜者 | GEHA Field at Arrowhead Stadium 密苏里州堪萨斯城 | 16强 |
| 7月14日周二 | ||||
| 7月14日 | 2:00 PM | 四分之一决赛 1 胜者 vs 四分之一决赛 2 胜者 | AT&T Stadium 德州阿灵顿 | 四分之一决赛 |
| 7月15日周三 | ||||
| 7月15日 | 2:00 PM | 四分之一决赛 3 胜者 vs 四分之一决赛 4 胜者 | Mercedes-Benz Stadium 佐治亚州亚特兰大 | 四分之一决赛 |
| 7月18日周六 | ||||
| 7月18日 | 4:00 PM | 半决赛 1 败者 vs 半决赛 2 败者 | Hard Rock Stadium 佛罗里达迈阿密花园 | 三四名决赛 |
| 7月19日周日 | ||||
| 7月19日 | 2:00 PM | 半决赛 1 胜者 vs 半决赛 2 胜者 | MetLife Stadium 新泽西东卢瑟福 | 半决赛 |
⏰ Use the timezone picker above. 📊 104 matches.
2026 世界杯什么时候开始?
揭幕战将于 2026 年 6 月 11 日在墨西哥城阿兹特克体育场举行。
2026 世界杯决赛什么时候?
决赛将于 2026 年 7 月 19 日在纽约/新泽西大都会人寿体育场举行。
一共有多少场比赛?
104 场比赛 — 从 2022 年的 64 场增加到 48 支球队赛制。
比赛是什么时区?
主办城市横跨 UTC-10(夏威夷)至 UTC-4(美东)。使用上方时区选择器转换为本地时间。