World Cup 2026 Schedule
All 104 matches — from the opening game to the final at MetLife Stadium.
104 matches — June 11 to July 19, 2026. Source: FIFA/ESPN.
US Eastern (UTC-5)
🔒 Privacy First
Watch from Anywhere, Securely
Geo-blocked? Blacked out? NordVPN unlocks every World Cup stream at full speed.
Get NordVPN — Watch from Anywhere67% off • 30-day money-back guarantee
| Date | Time (EST) | Match | Venue | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Thu, June 11 | ||||
| Jun 11 | 2:00 PM | Mexico vs South Africa | Estadio Banorte Mexico City | Group |
| Fri, June 12 | ||||
| Jun 12 | 9:00 PM | South Korea vs Czechia | Estadio Akron Guadalajara | Group |
| Jun 12 | 2:00 PM | Canada vs Bosnia-Herzegovina | BMO Field Toronto | Group |
| Sat, June 13 | ||||
| Jun 13 | 8:00 PM | United States vs Paraguay | SoFi Stadium Inglewood, California | Group |
| Jun 13 | 2:00 PM | Qatar vs Switzerland | Levi's Stadium Santa Clara, California | Group |
| Jun 13 | 5:00 PM | Brazil vs Morocco | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | Group |
| Sun, June 14 | ||||
| Jun 14 | 8:00 PM | Haiti vs Scotland | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | Group |
| Jun 14 | 11:00 PM | Australia vs Türkiye | BC Place Vancouver | Group |
| Jun 14 | 12:00 PM | Germany vs Curaçao | NRG Stadium Houston, Texas | Group |
| Jun 14 | 3:00 PM | Netherlands vs Japan | AT&T Stadium Arlington, Texas | Group |
| Jun 14 | 6:00 PM | Ivory Coast vs Ecuador | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | Group |
| Mon, June 15 | ||||
| Jun 15 | 9:00 PM | Sweden vs Tunisia | Estadio BBVA Guadalupe | Group |
| Jun 15 | 11:00 AM | Spain vs Cape Verde | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | Group |
| Jun 15 | 2:00 PM | Belgium vs Egypt | Lumen Field Seattle, Washington | Group |
| Jun 15 | 5:00 PM | Saudi Arabia vs Uruguay | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | Group |
| Tue, June 16 | ||||
| Jun 16 | 8:00 PM | Iran vs New Zealand | SoFi Stadium Inglewood, California | Group |
| Jun 16 | 2:00 PM | France vs Senegal | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | Group |
| Jun 16 | 5:00 PM | Iraq vs Norway | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | Group |
| Wed, June 17 | ||||
| Jun 17 | 8:00 PM | Argentina vs Algeria | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | Group |
| Jun 17 | 11:00 PM | Austria vs Jordan | Levi's Stadium Santa Clara, California | Group |
| Jun 17 | 12:00 PM | Portugal vs Congo DR | NRG Stadium Houston, Texas | Group |
| Jun 17 | 3:00 PM | England vs Croatia | AT&T Stadium Arlington, Texas | Group |
| Jun 17 | 6:00 PM | Ghana vs Panama | BMO Field Toronto | Group |
| Thu, June 18 | ||||
| Jun 18 | 9:00 PM | Uzbekistan vs Colombia | Estadio Banorte Mexico City | Group |
| Jun 18 | 11:00 AM | Czechia vs South Africa | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | Group |
| Jun 18 | 2:00 PM | Switzerland vs Bosnia-Herzegovina | SoFi Stadium Inglewood, California | Group |
| Jun 18 | 5:00 PM | Canada vs Qatar | BC Place Vancouver | Group |
| Fri, June 19 | ||||
| Jun 19 | 8:00 PM | Mexico vs South Korea | Estadio Akron Guadalajara | Group |
| Jun 19 | 2:00 PM | United States vs Australia | Lumen Field Seattle, Washington | Group |
| Jun 19 | 5:00 PM | Scotland vs Morocco | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | Group |
| Sat, June 20 | ||||
| Jun 20 | 7:30 PM | Brazil vs Haiti | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | Group |
| Jun 20 | 10:00 PM | Türkiye vs Paraguay | Levi's Stadium Santa Clara, California | Group |
| Jun 20 | 12:00 PM | Netherlands vs Sweden | NRG Stadium Houston, Texas | Group |
| Jun 20 | 3:00 PM | Germany vs Ivory Coast | BMO Field Toronto | Group |
| Sun, June 21 | ||||
| Jun 21 | 7:00 PM | Ecuador vs Curaçao | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | Group |
| Jun 21 | 11:00 PM | Tunisia vs Japan | Estadio BBVA Guadalupe | Group |
| Jun 21 | 11:00 AM | Spain vs Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | Group |
| Jun 21 | 2:00 PM | Belgium vs Iran | SoFi Stadium Inglewood, California | Group |
| Jun 21 | 5:00 PM | Uruguay vs Cape Verde | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | Group |
| Mon, June 22 | ||||
| Jun 22 | 8:00 PM | New Zealand vs Egypt | BC Place Vancouver | Group |
| Jun 22 | 12:00 PM | Argentina vs Austria | AT&T Stadium Arlington, Texas | Group |
| Jun 22 | 4:00 PM | France vs Iraq | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | Group |
| Tue, June 23 | ||||
| Jun 23 | 7:00 PM | Norway vs Senegal | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | Group |
| Jun 23 | 10:00 PM | Jordan vs Algeria | Levi's Stadium Santa Clara, California | Group |
| Jun 23 | 12:00 PM | Portugal vs Uzbekistan | NRG Stadium Houston, Texas | Group |
| Jun 23 | 3:00 PM | England vs Ghana | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | Group |
| Jun 23 | 6:00 PM | Panama vs Croatia | BMO Field Toronto | Group |
| Wed, June 24 | ||||
| Jun 24 | 9:00 PM | Colombia vs Congo DR | Estadio Akron Guadalajara | Group |
| Jun 24 | 2:00 PM | Bosnia-Herzegovina vs Qatar | Lumen Field Seattle, Washington | Group |
| Jun 24 | 2:00 PM | Switzerland vs Canada | BC Place Vancouver | Group |
| Jun 24 | 5:00 PM | Morocco vs Haiti | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | Group |
| Jun 24 | 5:00 PM | Scotland vs Brazil | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | Group |
| Thu, June 25 | ||||
| Jun 25 | 8:00 PM | Czechia vs Mexico | Estadio Banorte Mexico City | Group |
| Jun 25 | 8:00 PM | South Africa vs South Korea | Estadio BBVA Guadalupe | Group |
| Jun 25 | 3:00 PM | Curaçao vs Ivory Coast | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | Group |
| Jun 25 | 3:00 PM | Ecuador vs Germany | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | Group |
| Jun 25 | 6:00 PM | Japan vs Sweden | AT&T Stadium Arlington, Texas | Group |
| Jun 25 | 6:00 PM | Tunisia vs Netherlands | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | Group |
| Fri, June 26 | ||||
| Jun 26 | 9:00 PM | Paraguay vs Australia | Levi's Stadium Santa Clara, California | Group |
| Jun 26 | 9:00 PM | Türkiye vs United States | SoFi Stadium Inglewood, California | Group |
| Jun 26 | 2:00 PM | Norway vs France | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | Group |
| Jun 26 | 2:00 PM | Senegal vs Iraq | BMO Field Toronto | Group |
| Sat, June 27 | ||||
| Jun 27 | 7:00 PM | Cape Verde vs Saudi Arabia | NRG Stadium Houston, Texas | Group |
| Jun 27 | 7:00 PM | Uruguay vs Spain | Estadio Akron Guadalajara | Group |
| Jun 27 | 10:00 PM | Egypt vs Iran | Lumen Field Seattle, Washington | Group |
| Jun 27 | 10:00 PM | New Zealand vs Belgium | BC Place Vancouver | Group |
| Jun 27 | 4:00 PM | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | Group |
| Jun 27 | 4:00 PM | Panama vs England | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | Group |
| Jun 27 | 6:30 PM | Colombia vs Portugal | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | Group |
| Jun 27 | 6:30 PM | Congo DR vs Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | Group |
| Sun, June 28 | ||||
| Jun 28 | 9:00 PM | Algeria vs Austria | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | Group |
| Jun 28 | 9:00 PM | Jordan vs Argentina | AT&T Stadium Arlington, Texas | Group |
| Jun 28 | 2:00 PM | Group A 2nd vs Group B 2nd | SoFi Stadium Inglewood, California | Round of 32 |
| Mon, June 29 | ||||
| Jun 29 | 12:00 PM | Group C Winner vs Group F 2nd | NRG Stadium Houston, Texas | Round of 32 |
| Jun 29 | 3:30 PM | Group E Winner vs Third Place Group A/B/C/D/F | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | Round of 32 |
| Tue, June 30 | ||||
| Jun 30 | 8:00 PM | Group F Winner vs Group C 2nd | Estadio BBVA Guadalupe | Round of 32 |
| Jun 30 | 12:00 PM | Group E 2nd vs Group I 2nd | AT&T Stadium Arlington, Texas | Round of 32 |
| Jun 30 | 4:00 PM | Group I Winner vs Third Place Group C/D/F/G/H | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | Round of 32 |
| Wed, July 1 | ||||
| Jul 1 | 8:00 PM | Group A Winner vs Third Place Group C/E/F/H/I | Estadio Banorte Mexico City | Round of 32 |
| Jul 1 | 11:00 AM | Group L Winner vs Third Place Group E/H/I/J/K | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | Round of 32 |
| Jul 1 | 3:00 PM | Group G Winner vs Third Place Group A/E/H/I/J | Lumen Field Seattle, Washington | Round of 32 |
| Thu, July 2 | ||||
| Jul 2 | 7:00 PM | Group D Winner vs Third Place Group B/E/F/I/J | Levi's Stadium Santa Clara, California | Group |
| Jul 2 | 2:00 PM | Group H Winner vs Group J 2nd | SoFi Stadium Inglewood, California | Round of 32 |
| Jul 2 | 6:00 PM | Group K 2nd vs Group L 2nd | BMO Field Toronto | Round of 32 |
| Fri, July 3 | ||||
| Jul 3 | 10:00 PM | Group B Winner vs Third Place Group E/F/G/I/J | BC Place Vancouver | Round of 32 |
| Jul 3 | 1:00 PM | Group D 2nd vs Group G 2nd | AT&T Stadium Arlington, Texas | Round of 32 |
| Jul 3 | 5:00 PM | Group J Winner vs Group H 2nd | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | Round of 32 |
| Sat, July 4 | ||||
| Jul 4 | 8:30 PM | Group K Winner vs Third Place Group D/E/I/J/L | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | Round of 32 |
| Jul 4 | 12:00 PM | Round of 32 1 Winner vs Round of 32 3 Winner | NRG Stadium Houston, Texas | Round of 32 |
| Jul 4 | 4:00 PM | Round of 32 2 Winner vs Round of 32 5 Winner | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | Round of 32 |
| Sun, July 5 | ||||
| Jul 5 | 3:00 PM | Round of 32 4 Winner vs Round of 32 6 Winner | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | Round of 32 |
| Mon, July 6 | ||||
| Jul 6 | 7:00 PM | Round of 32 7 Winner vs Round of 32 8 Winner | Estadio Banorte Mexico City | Round of 32 |
| Jul 6 | 2:00 PM | Round of 32 11 Winner vs Round of 32 12 Winner | AT&T Stadium Arlington, Texas | Round of 32 |
| Tue, July 7 | ||||
| Jul 7 | 7:00 PM | Round of 32 9 Winner vs Round of 32 10 Winner | Lumen Field Seattle, Washington | Round of 32 |
| Jul 7 | 11:00 AM | Round of 32 14 Winner vs Round of 32 16 Winner | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | Round of 32 |
| Jul 7 | 3:00 PM | Round of 32 13 Winner vs Round of 32 15 Winner | BC Place Vancouver | Round of 32 |
| Thu, July 9 | ||||
| Jul 9 | 3:00 PM | Round of 16 1 Winner vs Round of 16 2 Winner | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | Round of 16 |
| Fri, July 10 | ||||
| Jul 10 | 2:00 PM | Round of 16 5 Winner vs Round of 16 6 Winner | SoFi Stadium Inglewood, California | Round of 16 |
| Sat, July 11 | ||||
| Jul 11 | 4:00 PM | Round of 16 3 Winner vs Round of 16 4 Winner | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | Round of 16 |
| Sun, July 12 | ||||
| Jul 12 | 8:00 PM | Round of 16 7 Winner vs Round of 16 8 Winner | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | Round of 16 |
| Tue, July 14 | ||||
| Jul 14 | 2:00 PM | Quarterfinal 1 Winner vs Quarterfinal 2 Winner | AT&T Stadium Arlington, Texas | Quarter-final |
| Wed, July 15 | ||||
| Jul 15 | 2:00 PM | Quarterfinal 3 Winner vs Quarterfinal 4 Winner | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | Quarter-final |
| Sat, July 18 | ||||
| Jul 18 | 4:00 PM | Semifinal 1 Loser vs Semifinal 2 Loser | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | 3rd Place |
| Sun, July 19 | ||||
| Jul 19 | 2:00 PM | Semifinal 1 Winner vs Semifinal 2 Winner | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | Semi-final |
⏰ Use the timezone picker above. 📊 104 matches.
When does World Cup 2026 start?
The opening match kicks off on June 11, 2026 at Estadio Azteca in Mexico City.
When is the World Cup 2026 final?
The final will be played on July 19, 2026 at MetLife Stadium in New York / New Jersey.
How many matches total?
104 matches — up from 64 in 2022, due to the expanded 48-team format.
What timezone are the matches in?
Host cities span UTC-10 (Hawaii) to UTC-4 (Eastern). Use our timezone picker above to convert to your local time.